|
Détails sur le produit:
|
| Epaisseur: | 0.5-150mm | Largeur: | 1000-2000mm |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 2000-6000mm | de surface: | BA de 2B NO.1 2D |
| Type: | Roleld laminé à chaud et froid | ||
| Mettre en évidence: | plaque d'acier inoxydable au sol de précision,épaisseur inoxydable de plaque d'acier |
||
La plaque d'acier inoxydable 2B et NO.1 d'ASTM A240/A240M AISI 316LN DIN 1,4429 finissent
316LN (UNS S31653) est une version à faible teneur en carbone et azote-augmentée de type 316 acier inoxydable austénitique de molybdène-incidence. Le type 316 alliages sont plus résistant à la corrosion générale et à la corrosion de piqûre de corrosion/crevasse que les aciers inoxydables austénitiques de chrome-nickel conventionnel tels que le type 304. Ils offrent également un fluage plus élevé, une effort-rupture et une résistance à la traction à la température élevée. L'azote dans le type 316LN ajoute la résistance supplémentaire à la sensibilisation dans certaines circonstances.
La teneur en azote du type 316LN l'acier inoxydable que fournit également le durcissement de solution solide, soulevant son minimum a spécifié la limite conventionnelle d'élasticité comparée pour dactylographier à 316L l'acier inoxydable. Comme les types 316 et 316L, le type alliage de 316LN offre également la bonne résistance à la corrosion générale et à la corrosion de piqûre de corrosion/crevasse.
| Humeur | Recuit | Froid travaillé | ||
|---|---|---|---|---|
| Rm de tension | 75 | ksi (minute) | 125 | ksi (minute) |
| Rm de tension | 515 | MPA (minute) | 860 | MPA (minute) |
| R.p. 0,2% rendements | 30 | ksi (minute) | 100 | ksi (minute) |
| R.p. 0,2% rendements | 205 | MPA (minute) | 690 | MPA (minute) |
| Élongation (2" ou 4D gl) | 35 | % (minute) | 15 | % (minute) |
| La chaleur spécifique (0-100°C) | 485 | J.kg-1.°K-1 |
| Conduction thermique | 16,3 | W.m -1.°K-1 |
| Dilatation thermique | 16,5 | mm/m/°C |
| Élasticité de module | 200 | GPa |
| Résistivité électrique | 7,4 | μohm/cm |
| Densité | 7,99 | g/cm3 |
| Élément | Minute | Maximum |
|---|---|---|
| C | - | 0,03 |
| Manganèse | - | 2 |
| Ni | 13 | 15 |
| Cr | 17 | 19 |
| MOIS | 2 | 3 |
| S | - | 0,1 |
| SI | - | 0,75 |
| P | - | 0,25 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060