|
Détails sur le produit:
|
| Largeur: | 1000-2000mm | Longueur: | 2000-6000mm |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | 443 | Surface: | 2B, BA, NO.4, 8K 2D |
| Type: | Tôles à froid | Norme: | ASTM A240/A240M |
| Mettre en évidence: | feuillard d'acier inoxydable,plaque d'acier inoxydable |
||
Feuille 2B de l'acier inoxydable 443 avec le film de PVC, feuille 443 2B/2D
| Produit | Bobine d'acier inoxydable, petit pain d'acier inoxydable, bande d'acier inoxydable |
| Catégorie | 430 410 409 429 439 436L 441 443 316L 310S |
| Épaisseur | 0.10mm - 6.0mm |
| Largeur | 10mm - 850mm, 1000mm-2000mm |
| Diamètre intérieur. | Φ500-508mm, 610mm |
| Surface | Le BA, 2B, le 2D, 6K, 8K, NO.4, HL, a gravé en refief |
| Bord | Bord de moulin, bord fendu |
| Dureté | Plein dur, doux, Semi-DDQ, DDQ (qualité d'étirage profond) |
| Protection | 1. Papier inter disponible |
| 2. Film protecteur de PVC disponible | |
| ü Les tailles ou les épaisseurs de la bobine d'acier inoxydable peuvent être adaptées aux besoins du client, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez ne pas hésiter à nous contacter à tout moment. | |
| ü Tous les produits standard sont fournis sans papier inter et film de PVC. Si nécessaire, informez svp. | |
| Catégorie | Norme | C | SI | Manganèse | P | S | Cr | Ni | MOIS | Ti | NOTA: | N |
| 409l | Gigaoctet DIN AISI JIS En | 0,006 | 0,25 | 0,17 | 0,02 | 0,001 | 12,5 | -- | --- | 0,15 | 0,2 | 0,007 |
| 429 | 0,008 | 1,5 | 0,3 | 0,002 | 0,001 | 15 | ---- | --- | 0,15 | 0,5 | 0,01 | |
| 439 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 17,5 | ----- | ----- | 0,15 | 0,2 | 0,01 | |
| 441 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 17,5 | ----- | ----- | 0,15 | 0,45 | 0,01 | |
| 436L | 0,007 | 0,47 | 0,24 | 0,016 | 0,003 | 17,5 | 0,12 | 1,09 | 0,15 | 0,22 | 0,013 | |
| 443 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 20,5 | ----- | ----- | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 444 | 0,01 | 0,25 | 0,14 | 0,014 | 0,003 | 18,3 | 0,18 | 1,99 | 0,16 | 0,32 | 0,012 | |
| 445 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 20,8 | ----- | ----- | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 445J1 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 21,5 | ----- | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 445J2 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 21,5 | ----- | 1,8 | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 446 | 0,01 | 0,25 | 0,2 | 0,023 | 0,002 | 26,5 | 2,5 | 3,5 | 0,15 | 0,3 | 0,021 |
![]()
| Détails de empaquetage : | Emballage standard d'exportation ou en tant que votre condition. |
|---|---|
| Détail de la livraison : | 15-30 jours après réception des prepaymen de 30% par T/T ou L/C à vue. |
1. Support technique — nous pouvons te fournir l'instruction techincal pour l'application de produit.
2. Inventaire de produit fini — plus de 10000 tonnes.
3. prix concurrentiel avec le meilleur service. Chaîne de production technique élevée avec les produits de bonne qualité.
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060