|
Détails sur le produit:
|
| Largeur: | 600mm-1250mm | Norme: | ASTM, AISI |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | SECC | Zingage: | 30-275g/m2 |
| application: | toiture, décor, utilisation commerciale | Type: | Bobine en acier |
| Préparation de surface: | Enduit, galvanisé | Paillette: | Réduit au minimum |
| Surface: | Galvanisé enduit, chromated et huilé | ||
| Mettre en évidence: | Feuille en acier de bobines galvanisée par électro,0.4MM ont galvanisé les bobines en acier couvrent,L'acier galvanisé love 1250mm |
||
| nom de produit | Tôles d'acier galvanisées/tôle acier de Galvalume |
| Épaisseur | 0.13mm-5.0mm |
| Largeur | 600mm-1500mm, 762mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm |
| zingage | 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g et ainsi de suite. |
| Norme | ASTM, AISI, DIN, GIGAOCTET |
| Matériel | SECC |
| Paillette | zéro paillettes, paillette régulière ou paillette normale |
| préparation de surface | chromated et huilé, chromated et non-huilé |
| Emballage | norme d'exportation. |
| Paiement | T/T, L/C ou DP |
| ordre minimum | 25 tonnes (un 20ft FCL) |
La gamme disponible de SECC a galvanisé des tôles d'acier pour des appareils :
Article |
Nominal | |
| Épaisseur | 0.3-3.5 | |
| Largeur | 800-1830 | |
| Longueur | Plaque d'acier | 1000-6000 |
| Bande en acier | Bobine à l'intérieur du diamètre 508 610 | |
SECC a galvanisé la gamme de revêtement et a recommandé le poids de revêtement nominal :
Revêtement de |
Type de revêtement | |
| ² pur du zingage g/m (du côté simple) | ² zinc-nickel du revêtement d'alliage g/m (du côté simple) | |
| Épaisseur uniforme | 3~90 | 10~40 |
| Épaisseur différente | 3~90, la valeur maximum de différence entre les deux côtés est 40. | 10~40, la valeur maximum de différence entre les deux côtés est 20. |
| Côté simple | 10~110 | 10~40 |
| Note : Le poids de ² de 50g/m du zingage pur est égal environ à 7.1um, et le poids de ² de 50g/m du revêtement zinc-nickel d'alliage est égal environ à 6.8um. | ||
| Forme de revêtement | Type de revêtement | |
| ² pur du zingage g/m (du côté simple) | ² zinc-nickel du revêtement d'alliage g/m (du côté simple) | |
| Épaisseur uniforme | 10/10, 20/20, 30/30, 40/40, 50/50, 70/70, 90/90 | 10/10, 20/20, 30/30, 40/40 |
| Épaisseur de différence | 10/30, 20/40, 30/50, 40/60, 50/70, 60/90 | 10/20, 15/25, 25/30, 30/40 |
| Côté simple | 10/0, 20/0, 30/0, 40/0, 50/0, 60/0, 70/0, 80/0, 90/0, 100/0, 110/0 | 10, 15, 20, 25, 30, 40 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060