Détails sur le produit:
|
Application: | Construction, vaisselle de cuisine, décoration, produit chimique, industrie | Largeur: | 1000-2000mm, 20mm-1250mm, 1219/1250/1500 |
---|---|---|---|
Type: | Plat, bobine, feuille d'acier inoxydable | la norme: | ASTM, JIS, AISI, EN |
Longueur: | La demande du client, 1000-6000mm ou l'exigence de client | Qualité: | 300 séries, 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect |
Nom du produit: | SUS 201 d'ASTM JIS 202 301 304 tôle d'acier de 304l 316 316l 310Stainless | de surface: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Epaisseur: | 0.3mm-120mm | Matériau: | 200 Series/300 Series/400series |
Edge: | bord de fente | Technique: | Laminé à chaud laminé à froid |
Prix terme: | GOUSSET, GOUSSET EX-WORK DE CAF CFR | ||
Mettre en évidence: | plaque d'acier inoxydable,panneaux d'acier inoxydable |
L'acier inoxydable a perforé la tôle perforée d'acier inoxydable de la feuille 304L ASTM A240
Le matériel de la feuille perforée est principalement fait de métal, plat de fer, plat galvanisé, acier inoxydable, le plat en aluminium sont le plus utilisé généralement. Le modèle du filet de poinçon est divisé selon la forme du trou, trou rond, perforation rectangulaire, long trou rond et l'hexagone sont commun. Dans une certaine industrie du bâtiment, la feuille perforée est employée souvent comme maille perforée par décoration d'industrie.
Dans la feuille perforée classée pour suivre un principe, l'ouverture devrait être supérieur ou égal à l'épaisseur de la tôle qui est de se conformer au principe minimum d'ouverture. Plus le diamètre de trou est à l'épaisseur du plat étroit, plus l'usinage difficile est et plus les frais de dossier sont hauts. En quelques matériaux, l'ouverture peut être plus petite que l'épaisseur du plat.
Laissez-maintenant nous parlent de la disposition des trous de poinçon :
(1) ligne droite----en tant qu'exposition suivante d'image)
(2) ° 60 décalé----(en tant qu'exposition suivante d'image)
(3) ° 45 décalé----(en tant qu'exposition suivante d'image)
(4) perforation rectangulaire----(en tant qu'exposition suivante d'image)
(5) long trou rond (rangée droite)---(en tant qu'exposition suivante d'image)
(6) long trou rond----(en tant qu'exposition suivante d'image)
(7) trou hexagonal----(en tant qu'exposition suivante d'image)
Diamètre de trou | Centres décalés | Épaisseur de feuille | Terrain découvert | ||
0,045" | 1.14mm | 0,066 | 0.033-0.039" | 0.84-0.99mm | 37% |
1/16 » | 1.59mm | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84mm | 41% |
5/64" | 1.98mm | 1/8" | 0.027-0.053" | 0.68-1.35mm | 35% |
0,081" | 2.06mm | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 38% |
3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 33% |
1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 40% |
5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 63% |
3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 50% |
1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.033-0.111", 0,25" | 0.84-2.82mm.6.35mm | 40% |
3/8" | 9.52mm | 1/2 » | 0,053" -0,082", 3/16" | 1.35-2.08mm, 4.76mm | 51% |
3/8" | 9.52mm | 9/16" | 0,059', 0,119" | 1.50mm, 3.02mm | 40% |
1/2 » | 12.70mm | 11/16" | 0.033-0.127" | 0.84-3.23mm, 4.76mm | 48% |
1/4" sortilège | 6.35mmHex | 0,285 | 0.027-0.033' | 0.68-0.84mm | 76% |
3/8" carré. | 9.52mmSq. | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 51% |
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060