|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Acier inoxydable 316L | finition: | Je ne veux pas.1 |
|---|---|---|---|
| Taille: | Taille personnalisée 1500*6000 | Forme: | Plaque plate |
| Application du projet: | etc.Propriétés,aménagement paysager,décoration de jardin intérieur et extérieur,cadeau d'affaires | Épaisseur: | 1-80mm |
| Mettre en évidence: | plaque d'acier inoxydable épaisse de 4mm,Plat 316L de l'acier inoxydable Din1.4404,Sus316l 1219x de plaque métallique 2438mm |
||
Les spécifications:
| Description du produit: | Fabricant professionnel vente à chaud en acier inoxydable ASTM 304 laminé à froid bobine à bas prix |
| Grade: | 201 ((moitié de cuivre/tout cuivre), 301, 304, 304L, 316, 316L,409, 409L, 410L, 430, 410, 420 |
| Le type: | D'une valeur de l'équipement de fabrication de l'équipement de fabrication |
| Nom de marque: | Il a été établi qu'il s'agissait d'une entreprise de fabrication d'électricité. |
| Matériau: | AOD ou induction |
| Surface de finition: | Le numéro 1, le numéro 2D, le numéro 2B, le numéro 3, le numéro 4, le numéro HL, le numéro BA, le numéro 8K, |
| Épaisseur: | 2.0 mm - 16 mm (tolérances +/- 0,01 mm) (enroulé à chaud) |
| Largeur: | 1000, 1219, 1220, 1250, 1500, ou personnalisé (tolérances +/- 0,01 mm) |
| Le bord: | Rameau de fente/rameau de moulin |
| d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | Dureté totale à qualité de dessin profond (DDQ) |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes par mois |
| Le certificat: | Rapport d'essai / CTM |
| Applications: | Outils de cuisine, ustensiles de table, etc. |
| Marché d'exportation: | L'Inde, le Pakistan, la Thaïlande, la Syrie, le Bangladesh, la Corée du Sud etc. |
| Les échantillons: | Les échantillons sont gratuits et les frais express sont à la charge de l'acheteur. |
Composition chimique:
| Classification | Norme du pays | Composition chimique | |||||||
| États-Unis | C Max | Si Max | Nombre maximal | P Max | S Max | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | |
| AISI | |||||||||
| Auténite | 301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00 à 8.00 | 16.00 à 18.00 | - |
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 10.50 | 18- Je ne sais pas.00 | - | |
| D'autres produits | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13. Je vous en prie.00 | 18- Je ne sais pas.00 | - | |
| 305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.50 à 13.00 | 17.00 à 19.00 | - | |
| 310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 | - | |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | |
| autres | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 à 15.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | |
| Ferrite | 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00 à 18.00 | - |
| 434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00 à 18.00 | 0.75 à 1.25 | |
| Martensite | 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50 à 13.50 | - |
| 420 | 0.16 à 0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00 à 14.00 | - | |
| 420 | 0.26 contre 0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00 à 14.00 | - | |
Plage de taille:
d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm
Épaisseur: 2,0 à 16 mm
Largeur: 1000 à 2000 mm
Plaque laminée à froid:
Épaisseur: 0,3 à 5,0 mm
Largeur: 914 à 2000 mm
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060