|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Lumière de cuivre | Type de métal: | Cuivre |
|---|---|---|---|
| Usage: | Drinkware pour voyager | Dimensions: | 5-180mm |
| Longueur: | 1000 à 6000 mm | Fonctionnalité: | Qui respecte l'environnement, stocké, avec plaquée de cuivre, jetable, non inversé |
| Mettre en évidence: | Tube creux en cuivre rouge,Barre en cuivre C1100T,Tuyau en cuivre de 89mm OD |
||
Tuyau en cuivre/Tube en cuivre
|
Matériau
|
T1,T2,TP1,TP2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910, C10920,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000, C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530, C17200,C19200,C21000, C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400, C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,CC70620,C71000,C71500,C71520, C71640,C72200,C86500,C86400,C86200,C86300,C86400,C90300,C90500,C83600 C92200,C95400,C95800 et etc. |
|
Norme
|
ASTMB152,B187,B133,B301,B196,B441,B465,JISH3250-2006,GB/T4423-2007,etc |
|
Diamètre
|
10mm~900mm |
|
Longueur
|
5.8m,6m, ou selon les besoins |
|
Surface
|
laminé, poli, brillant, trait de cheveux, brossé, sablé, etc. |
| Forme | Rond, Rectangulaire, Pancake, elliptique |
|
Emballage
|
Emballage standard d'exportation, adapté à tous les types de transport, ou selon les besoins. |
|
Taille du conteneur
|
20ft GP:5898mm(Longueur)x2352mm(Largeur)x2393mm(Hauteur)
40ft GP:12032mm(Longueur)x2352mm(Largeur)x2393mm(Hauteur) 40ft HC:12032mm(Longueur)x2352mm(Largeur)x2698mm(Hauteur) |
|
Terme de prix
|
Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDU,DDP,etc |
| W.T(mm) O.D(mm) |
≥0.3 | ≥0.36 | ≥0.41 | ≥0.5 | ≥0.61 | ≥0.71 | ≥0.81 | ≥1.02 | ≥1.22 | ≥1.50 | ≥2.00 |
| ≥6.35(1/4") | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | |||
| ≥8.00 | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | |
| ≥9.52(3/8") | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT |
| ≥12.7(1/2") | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | |
| ≥14.00 | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | |
| ≥15.88(5/8") | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | ||
| √ | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | |||
| √ | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT | SHOW D'ENTREPÔT |



Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060