|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Cuivre rouge | Type de métal: | Cuivre |
|---|---|---|---|
| Usage: | Drinkware pour voyager | Dimensions: | Personnalisable |
| Longueur: | 1000 à 6000 mm | Taille: | 100-1500 mm |
| Trimestre: | Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | Faiblesse de l'outil: | Haute malléabilité |
| Accessoires: | Avec Aucun | Capacité: | 6 tailles à choisir |
| Processus: | La précision moulage mécanique sous pression | Couleur: | Brun-rougeâtre |
| Pureté: | 99,9% | Résistance à la traction: | MPA 210 |
| Fonctionnalité: | Écologique, stocké | Style: | Populaire créatif moderne |
| Port: | Tianjin Shanghai Qingdao et le secteur de la construction | Avantage: | Ductilité élevée |
| Numéro de modèle: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| Mettre en évidence: | Tube en cuivre rouge pour climatisation,Bobine de tube en cuivre Pancake,Tube en cuivre de 6 |
||
Dimensions standard américaines |
Tailles populaires des dimensions |
Épaisseur (mm) |
Longueur d'un seul disque |
5/32 |
3.8 |
0.28-0.60 |
15m 15.24m 25m 50m |
3/16 |
4.76 |
0.28-0.81 |
|
1/4 |
6.35 |
0.28-1.07 |
|
5/16 |
7.94 |
0.28-1.50 |
|
3/8 |
9.52 |
0.28-1.50 |
|
1/2 |
12.7 |
0.35-2.00 |
|
5/8 |
15.88 |
0.46-2.00 |
|
3/4 |
19.05 |
0.71-2.00 |
|
7/8 |
22.22 |
0.89-2.00 |
Détails de l'emballage |
Emballage en sac plastique Emballage en carton (avec déshydratant) Palette en bois Emballage en film plastique |
Détail de la livraison |
10-30 jours selon la quantité finale. |
| Nom du produit | Tube en cuivre |
| Matériau | C11000, C12200, T1.T2,TP1,TU1 |
| État | 1/16 dur, 1/8 dur, 3/8 dur, 1/4 dur, 1/2 dur, entièrement dur. |
| Trempe | H O |
| Diamètre extérieur | 6.35-22.22mm |
| Épaisseur de paroi | 0.3-2mm |
| E.P.(mm) D.E.(mm) |
≥0.3 | ≥0.36 | ≥0.41 | ≥0.5 | ≥0.61 | ≥0.71 | ≥0.81 | ≥1.02 | ≥1.22 | ≥1.50 | ≥2.00 |
| ≥6.35(1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥8.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥9.52(3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥12.7(1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥14.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥15.88(5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05(3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥22.22(7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060