|
Détails sur le produit:
|
| Applications: | Construction, automobile, agroalimentaire, industrie chimique | Matériel: | Chaud roulé |
|---|---|---|---|
| Coupe: | Coupe de laser ou d'eau | Plage de longueur: | 2000mm à 6000mm |
| Technique de fabrication: | coupe au laser à partir de plaques | produits: | plaques en acier inoxydable |
| Traitement de surface: | BA, 2B, 8K, HL, miroir | Application du projet: | Structure |
| Matière première: | Plaque de laminage | Matérial: | S31803 1.4462 F51 S32205 |
| Normes: | ASTM, AISI, EN, JIS | Code HS: | 72192100 72192200 72192300 |
| autre procédé: | NO.4 HL Damier | Technique: | Cold roulé ou roulé chaud |
| Finition: | 2B / N°1 | ||
| Mettre en évidence: | Plaque d'acier inoxydable ASTM A182 F51,Plaque d'acier duplex S31803 1.4462,Plaque d'acier inoxydable 38x1220x2440mm |
||
d'acier inoxydable | |
Classification | Plaque en acier inoxydable |
Le secteur privé | laminage à froid / laminage à chaud |
Finition standard | 2B/BA/HL/NO.4/8K/Gold/RoseGold/Black Gold/Or en relief |
Matériel de qualité | 201,202,301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309S.310S,409L,410, 10S,420J1,420J2,430,444,441.436,904L,2205,2507,2101.2520.2304 |
Longueur | 12M 6M 3M 2.44M 2M |
Épaisseur | 0.6 mm à 100 mm |
| Largeur | 1000 mm à 2000 mm |
Nombre de pièces | 1 tonne |
Service de traitement | Soudage, poinçonnage, découpe, flexion: Décoiling ou sur mesure |
Nous gardons 5000 tonnes / mois de stock d'acier chaque mois et mettre à jour les nouvelles ressources chaque semaine. | |
| Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P ≤ | S ≤ | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | N |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 à 7.5 | 0.06 | 0.03 | 16 à 18 | 3.5 à 5.5 | - | ≤ 025 |
| 202 | ≤ 015 | ≤ 100 | 7.5 à 10.0 | 0.06 | 0.03 | 17 à 19 | 4 à 6 | - | ≤ 025 |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 à 18 | 6 à 8 | - | ≤ 010 |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 à 20 ans | 8 à 10.5 | - | - |
| D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 à 20 ans | 8 à 12 | - | - |
| 309 | ≤ 02 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22 à 24 | 12 à 15 | - | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22 à 24 | 12 à 15 | - | - |
| 310 | ≤ 025 | ≤ 150 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24 à 26 | 19 à 22 | - | - |
| 310S | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24 à 26 | 19 à 22 | - | - |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 à 18 | 10 à 14 | 2 à 3 | - |
| autres | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 à 18 | 10 à 14 | 2 à 3 | - |
| 316H | 0.04 à 0.1 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 à 18 | 10 à 14 | 2 à 3 | - |
| 316Ti | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 à 18 | 10 à 14 | 2 à 3 | ≤ 010 |
| 317 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 à 20 ans | 11 à 15 | 3 à 4 | - |
| 317L | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 à 20 ans | 11 à 15 | 3 à 4 | - |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17 à 19 | 9 à 12 | - | ≤ 010 |
| 321H | 0.04 à 0.1 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17 à 19 | 9 à 12 | - | ≤ 010 |
| 409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 100 | 0.045 | 0.03 | 10.5 à 11.7 | ≤ 050 | - | - |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 100 | 0.04 | 0.03 | 11.5 à 13.5 | (≤ 0,75) | ||
| 420 | ≥ 015 | ≤ 100 | ≤ 100 | 0.04 | 0.03 | 12 à 14 | - | - | - |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 100 | 0.04 | 0.03 | 16 à 18 | - | - | - |
| 2205 | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.03 | 0.02 | 22 à 23 | 4.5 à 6.5 | 3-3. Je vous en prie.5 | 0.14 à 0.20 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060