|
Détails sur le produit:
|
| Nuance d'acier: | Acier allié | Alliage ou pas: | Est en alliage |
|---|---|---|---|
| Technique: | Étiré à froid | taper: | Barre d'acier d'alliage |
| Standard: | ASTM, DIN | Forme: | Rond |
| Nom du produit: | Barres rondes en acier allié 42CrMo4 qt | Traitement thermique: | +Annealed normalisé +Quenched + a gâché |
| Mettre en évidence: | Barre ronde en acier allié tiré à froid,42CrMo AISI4140 Barre ronde en acier,Barre ronde en acier normalisé éteint |
||
![]()
| Pays | Chine | Japon | Allemagne | USA | britannique |
| Standard | GB/T 3077 | JIS G4105 | DIN (W-Nr.) EN 10250 |
AISI/ASTM ASTM A29 |
BS970 |
| Grade | 42CrMo | SCM440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 |
| Grade | C | Si | Mn | P. | S | Cr | Mo | Ni |
| 42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,25 | - |
| SCM440 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,6-0,85 | ≤0,035 | ≤0,04 | 0,9-1,2 | 0,15-0,30 | - |
| 42crmo4/1.7225 | 0,38-0,45 | ≤ 0,4 | 0,6-0,9 | ≤0,025 | ≤0,035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,30 | - |
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,75-1,00 | ≤0,035 | ≤0,04 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 | - |
| EN19/709M40 | 0,35-0,45 | 0,15-0,35 | 0,5-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,9-1,5 | 0,2-0,40 | - |
| Grade | Résistance à la traction σb(MPa) |
Limite d'élasticité σs (MPa) |
Élongation δ5 (%) |
Réduction (%) |
Valeur d'impact Akv (J) |
Dureté |
| 4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 28-32HRC |
| Taille | Rond | Diamètre 6-1200mm |
| Plaque/Plat/Bloc | Épaisseur 6mm-500mm |
|
| Largeur 20mm-1000mm |
||
| Traitement thermique | Normalisé ; Recuit ; Éteint ; Tempéré | |
| État des surfaces | Noir; Pelé; Brillant; Usiné ; Broyé; Tourné; Fraisé | |
| État de livraison | Forgé; Laminé à chaud ; Étiré à froid | |
| Test | Résistance à la traction, limite d'élasticité, allongement, zone de réduction, valeur d'impact, dureté, granulométrie, test par ultrasons, inspection américaine, test de particules magnétiques, etc. | |
| Conditions de paiement | T/T;L/C;/Money gramme/Paypal | |
| Conditions commerciales | GOUSSET; CIF ; C&F ; etc.. | |
| Délai de livraison | 30-45 jours | |
| Application | L'acier AISI 4140 trouve de nombreuses applications comme pièces forgées pour les industries aérospatiale, pétrolière et gazière, automobile, agricole et de défense, etc. Les applications typiques pour les utilisations de l'acier 4140 comprennent : les engrenages forgés, les broches, les fixations, les gabarits, les colliers, les essieux, les pièces de convoyeur, les barres à mine, les pièces forestières, les arbres, les pignons, les goujons, les pignons, les arbres de pompe, les vérins et les couronnes dentées, etc. |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060