|
Détails sur le produit:
|
| Type: | SOUDÉ | Nom de marque: | Tisco |
|---|---|---|---|
| Polonais: | Satin, lumineux ou miroir | Application: | Décoration, industrie, automatique |
| Forme de section: | Rond creux | ||
| Mettre en évidence: | Tubes de soudage en acier inoxydable 436L,Tubes en acier d'échappement automobile,Tubes en acier inoxydable 436L |
||
tube en acier d'échappement automatique de tube de soudure de l'acier inoxydable 436L SUH409L/SUS439/SUS436L/SUS441
1) Catégorie : 409L, 430, 436, 439.
2) Norme : AISI, ASTM, DIN, GIGAOCTET, JIS, SUS
3) Dimension (millimètre) :
Tuyau rond : 12.7mm - 323.85mm
4)Épaisseur : 0.5mm-3.0mm, ou en tant que vos conditions.
5) Finir : A : B poncé : 400#, 600#, 800# miroir C : Balayé
D : Balayé et miroir (deux genres de finissage pour un tuyau)
6) Application : Couverts, Cookware, pot d'échappement, becs, valves, décoration de construction.
Termes :
1) Port de chargement : CHANGHAÏ
2) Conditions de livraison : GOUSSET, CFR, CAF, EXW.
3) Délai d'exécution de la livraison : 10-20 jours ouvrables après T/T reçu ou Western Union déposent.
4) Terme de paiement : .30% acompte par T/T, équilibre sera versé par T/T contre l'expédition.
5) Garantie de la qualité : Le certificat d'essai de moulin est disponible.
1. Diamètre extérieur : 12-127mm
Épaisseur de paroi : 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm 2.0mm
Longueur : 6m, ou selon les demandes du client
2. Norme : GIGAOCTET, ASTM, JIS
3. Utilisation : Échappement automatique, silencieux automatique, échangeur de chaleur, ect de Deadener de bruit
| Pot d'échappement | |||
| Diamètre extérieur (millimètre) | Épaisseur de paroi (millimètre) | ||
| 12 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 12,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 13 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 15,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 16 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 17,3 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 19,1 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 20 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 22 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 22,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 24,4 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 25 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 25,4 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 28 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 28,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 29 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 30 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 32 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 35 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 36 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 38 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 38,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 39 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 40 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 41 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 42 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 42,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 43 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 45 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 48 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 48,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 50 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 50,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 52 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 53 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 54 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 55 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 57 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 57,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 58,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 60 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 64 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 65 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 68,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 70 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 75,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 76 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 82 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 89 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 127 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Image de produit :
![]()
![]()
Packing&shipping :
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060