|
Détails sur le produit:
|
| Certification: | API,CE,BSI,ISO9001-2000 | Qualité: | Q195 Q235B |
|---|---|---|---|
| Alliage ou Non: | Non allié | Technique: | Laminé à chaud, ERW, tuyau d'acier étiré à froid et soudé |
| Epaisseur: | 1.5 - 30 millimètres | Traitement de surface: | Découvrez/peinture de noir |
| Forme de section: | Round | Diamètre extérieur (rond): | 13.7 - 1016 millimètres |
| Longueur: | 1m-12m | Forme: | Forme ronde |
| Matériau: | Q195/Q215/Q235/Q345 | ||
| Mettre en évidence: | Tuyau sans couture d'acier au carbone,tuyau d'acier lourd |
||
| Nom de produit | Tuyau d'acier au carbone | |
| Taille | ERW OD | Pouce de pouce -26 de 1/2 |
| SSAW OD | 219mm-2540mm | |
| LSAW OD | 457.2mm-1422.2mm | |
| OD sans couture | 21.3MM-710MM | |
| Épaisseur d'ERW | 1mm-18mm | |
| Épaisseur de SSAW | 5.4mm-25.4mm | |
| Épaisseur de LSAW | 7.92mm-50.8mm | |
| Épaisseur sans couture | 3-45mm | |
| Longueurs | 3-20M | |
| Matériel en acier | Gr. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80, etc. | |
| Standard | Api 5L PLS 1 et PLS 2, A53, A106, A333, A671, A179, A192, A210, EN10217, EN10219, EN10224, JIS G3444 etc. | |
| Utilisation | Oléoduc, tube enfermant, ligne tuyau et (l'eau, gaz) transmission liquide, tuyau de chaudière | |
| Surface | Peinture noire dénudée, revêtement anti-corrosif, etc. galvanisé | |
| Proctor | Chapeau en plastique | |
| Paquet | Paquets, volume, digne emballage de cas de mer ou RP en bois votre condition | |
| Inspection | Avec l'essai hydraulique, essai par ultrasons ou essai de rayon X | |
| Certificat | Api et ISO9001 ; 2000 | |
| Date de la livraison | Moins de 15/20/25/30/40/50/60 de jours selon la quantité | |
| Paiement : | L/C ou T/T | |
| Port d'embarquement | Tianjin, Chine | |
Catégorie en acier : STKM 11A/12A/12B/13A/13B/13C/14A/14B/14C/15A/15C
Composition chimique :
| Catégorie en acier | C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | P (%) | S (%) |
| STB 340 | ≤0.18 | ≤0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB 410 | ≤0.32 | ≤0.35 | 0.30~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB 510 | ≤0.25 | ≤0.35 | 1.00~1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Propriétés mécaniques :
| Catégorie en acier | Résistance à la traction (² de N/mm) | Limite conventionnelle d'élasticité (² de N/mm) | Élongation (%) | ||
| OD≥20mm | OD<20> | OD<10mm> | |||
| STB 340 | ≥340 | ≥175 | ≥35 | ≥30 | ≥27 |
| STB 410 | ≥410 | ≥255 | ≥25 | ≥20 | ≥17 |
| STB 510 | ≥510 | ≥295 | ≥25 | ≥20 | ≥17 |
| DÉSIGNATION | SYMBOLE | DESCRIPTION |
| Étiré à froid (roulé) - dur | +C/BK | Aucun traitement thermique après colddrawing final. |
| Étiré à froid (roulé) - doucement | +LC/BKW | Après le traitement thermique final, il y a un passage approprié de dessin. |
| Effort soulagé après l'aspiration à froid (roulée) | +SR/BKS | Après l'étirage à froid final, il y a un traitement thermique de détente dans un en atmosphère contrôlée. |
| Recuit | +A/GBK | Après l'étirage à froid final, les tubes sont recuits dans un en atmosphère contrôlée. |
| Normal | +N/NBK | Après l'étirage à froid final, dans un en atmosphère contrôlée |
Catégorie en acier
| Catégorie en acier |
Composition chimique |
Propriétés mécaniques |
||||||
| C% | Si% | Mn% | P% | S% |
Résistance à la traction (MPA) |
Limite conventionnelle d'élasticité (MPA) |
Élongation | |
| SPCC/SPHC | ≤0.12 | ≤0.025 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | -- | ≥38 |
| ST12 (DC01) | ≤0.10 | -- | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | 130-260 | ≥34 |
| ST37-2G/2 | ≤0.17 | -- | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 360-510 | ≥215 | ≥20 |
| B340/590DP | ≤0.18 | ≤0.80 | ≤2.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥590 | 340-500 | ≥20 |
| B400/780DP | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤2.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥780 | 400-590 | ≥16 |
| B340LA | ≤0.12 | -- | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥440 | 240-460 | ≥26 |
| SS400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 400-510 | ≥245 | ≥21 |
| Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | 315-430 | ≥195 | ≥33 |
| Q235B | 0.17-0.22 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | 370-500 | ≥235 | ≥26 |
| Q345B | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 470-630 | ≥345 | ≥20 |
| SAPH370 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥370 | ≥225 | ≥37 |
| SAPH400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥400 | ≥255 | ≥36 |
| SAPH440 | ≤0.21 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥440 | ≥305 | ≥34 |
| Qste420TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.025 | 480-620 | ≥420 | ≥21 |
| Qste460TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.030 | ≤0.025 | 520-670 | ≥460 | ≥19 |
| BR1500HS/22MnB5 | 0.20-0.25 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | ≤0.025 | ≤0.01 | 600-750 | ≥420 | ≥22 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060