Détails sur le produit:
|
Largeur: | 10mm-1500mm | Norme: | ASTM, AISI, GIGAOCTET, JIS, DIN |
---|---|---|---|
Longueur: | bobine | Catégorie: | SPCC DC01 ST12 |
Technique: | Laminé à froid | Paillette: | Normal, paillette de Reuglar, réduit au minimum, zéro |
Épaisseur: | 0.12-4.0 | ||
Mettre en évidence: | DC01 a laminé à froid la bobine en acier,SPCC bobine en acier laminée à froid,DC01 bande d'acier laminée à froid |
La description de la bobine en acier laminée à froid :
La bobine en acier laminée à froid est l'abréviation du plat structurel laminé à froid de carbone de plaine, également connue sous le nom de tôles à froid, généralement connues sous le nom de plat froid. Le plat froid est fait en bande en acier laminée à chaud ordinaire d'acier de construction de carbone, après que davantage d'épaisseur de laminage à froid de plaque d'acier soit moins de 4mm. En raison du roulement à la température ambiante, ne produisez pas l'oxyde de fer, ainsi la qualité de surface froide de plat, l'exactitude dimensionnelle élevée, ajoutées au recuit, les propriétés mécaniques et technologiques sont supérieures à la tôle d'acier laminée à chaud, dans beaucoup de secteurs, particulièrement fabrication d'appareil électrodomestique, a été graduellement remplacée par sa bande en acier laminée à chaud de sheet.spcc
Nom | bobine en acier laminée à froid |
Nom et prénoms | Bobine en acier laminée à froid |
Norme | AISI, ASTM, DIN, GIGAOCTET, JIS, BS, EN |
Matériel | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15, DC01-06 etc. |
Épaisseur | 0.20-3.0mm |
Largeur | 40-1250mm |
Surface | Huile/sec/passivation/marinage/recuit noir/recuit lumineux |
Identification de Coli | 508mm, 610mm |
Poids de bobine | 3-10 tonnes |
Application | Bâtiment de la machine/Cantainer/Manfacture/Shipping/pont et tout autre champ |
Exportez vers | L'Irlande, le Singapour, l'Indonésie, l'Ukraine, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, le Canada, les Etats-Unis, le Brésil, la Thaïlande, la Corée, l'Italie, l'Inde, l'Egypte, l'Oman, la Malaisie, le Kowéit, le Canada, le Vietnam, le Pérou, le Mexique, Dubaï, la Russie, etc. |
Ordre minimum | 25 tonnes métriques |
Point d'origine | Jiangsu, Chine (continent) |
Termes des prix | CHANGHAÏ FOB, CIF/CNF |
Conditions de paiement | T/T ou L/C à vue |
Détail de la livraison | D'ici 30 jours après réception du paiement d'avance OU du LC à vue |
Échantillon | Libre |
A.Why nous choisissent ?
1. Prix concurrentiel et qualité de notre propre usine
2. Approuvé par ISO9001, CE, GV chaque année
3. Le meilleur service à moins de 24 réponses des heures
4. Paiement flexible avec T/T, L/C et etc.
5. Capacité douce de production (50000tons/month)
6. La livraison rapide et paquet d'exportation standard
Catégorie | C | Manganèse | P | S | Alta |
DC01, SPCC | ≤0.12 | ≤0.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥0.020 |
DC02, SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.035 | ≤0.035 |
≥0.020 |
DC03, SPCE | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.020 |
DC04, SPCF | ≤0.06 | ≤0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.015 |
Catégorie | RCL (MPA) | RM (MPA) | A80mm (%) | R90 | N90 |
DC01 | 140~280 | 270~410 | ≥28 | ||
DC02 | 140~240 | 270~370 | ≥34 | ≥1.4 | |
DC03 | 120~210 | 270~350 | ≥38 | ≥1.8 | ≥0.18 |
DC04 | 120~180 | 270~330 | ≥40 | ≥2.0 | ≥0.20 |
SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
SPCD | 120~240 | 270~370 | ≥1.3 | ||
SPCE | 120~210 | 270~350 | ≥1.8 | ≥0.18 |
B.What pouvons-nous servir à vous ?
1. L'échantillon peut être offert avec libre.
2. Nous avons de pleines actions, et pouvons livrer dans la courte durée. Beaucoup de styles pour vos choix.
3. L'ordre d'OEM et d'ODM sont acceptés, n'importe quel genre d'impression de logo ou la conception sont disponible.
4. Est la bonne qualité + le prix usine + réponse rapide + service fiable, ce que nous essayons mieux de t'offrir
5. Tous nos produits sont produit par notre ouvrier professionnel et nous avons notre équipe de commerce extérieur de haut-travail-effet, vous pouvons totalement croire notre service.
7. Nous compterons les frais de transport les meilleur marché et te ferons la facture immédiatement.
8. Vérifiez la qualité encore, puis envoyez à vous au jour 1-2 ouvrable après votre paiement,
9. Envoyez vous le cheminement non, et à aide pour chasser les colis jusqu'à ce qu'elle arrivent vous.
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060