|
Détails sur le produit:
|
| Traitement de surface: | Noir/épluchage/polonais/usiné | Longueur: | Personnalisable |
|---|---|---|---|
| Couleur: | autres produits | Propriétés physiques: | Densité 7,85 |
| Paquet de transport: | Emballage nu ou sur demande | Finition: | Biseauté/plaine |
| Surface: | Noir et lumineux | Le type: | Barres en acier au carbone |
| Le service: | Coupe | Secondaire ou non: | Non secondaire |
| La tolérance: | La norme | Taille Ranfe: | Φ20 à 500 |
| Technique: | Remplis à chaud | Conditions de livraison: | recuit, laminé à chaud/a forgé |
| Mettre en évidence: | Barres rondes en acier forgé,Barre ronde en acier à haute traction |
||
| GB, YB | JIS | Le numéro de référence est le DIN ((W-Nr.) | Je vous en prie. | NF | |
| 42CrMo | Le numéro de série de l'équipement est le numéro de série de l'équipement. | 42CrMo4-1. Je vous en prie.7225 | 4140 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | 42CD4 |
3Composition chimique
| Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je vous en prie. | P | S |
| 4140 | 0.38 à 0.43 | 0.15 à 0.35 | 0.75 à 1.00 | 0.80 à 1.10 | 0.15 à 0.25 | ≤ 0035 | ≤ 0040 |
| DIN WN-r | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je vous en prie. | P | S |
| 1.7225 | 0.38 à 0.45 | ≤ 040 | 0.60 à 0.90 | 0.90 à 1.20 | 0.15 à 0.30 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
| Pour les produits de base: | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je vous en prie. | P | S |
| 42CrMo | 0.38 à 0.45 | 0.17 à 0.37 | 050 à 0.80 | 0.90 à 1.20 | 0.15 à 0.25 | ≤ 0030 | ≤ 0030 |
| Je vous en prie. | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je vous en prie. | P | S |
| 708M40 | 0.36 à 0.44 | 0.10 à 0.35 | 0.70 à 1.00 | 0.90 à 1.20 | 0.15 à 0.25 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
| JIS | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je vous en prie. | P | S |
| SCM440 | 0.38 à 0.43 | 0.15 à 0.35 | 0.60 à 0.85 | 0.90 à 1.20 | 0.15 à 0.30 | ≤ 0030 | ≤ 0030 |
4Traitement thermique de 4140 barres rondes en acier
L'acier allié 4140 est un acier structural allié trempé et trempé de haute qualité. Il appartient à l'acier allié au carbone moyen de haute qualité.4140 Durcissement par recuit inférieur à 250 HB
Traitement thermique de l'acier AISI 4140
Le repassage
L'acier allié AISI 4140 est recuit à 872 °C (1600 °F) puis refroidi lentement dans le four.
Tempérant
L'acier allié AISI 4140 peut être trempé à 205 à 649 ° C (400 à 1200 ° F) en fonction du niveau de dureté souhaité.
Durcissement
L'acier allié AISI 4140 peut être durci par traitement à froid ou par chauffage et trempage.![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060