Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Bobine en acier/bande/plat/feuilles de SPCC | Type: | Bobine en acier |
---|---|---|---|
Identification de bobine: | 508mm/610mm | Technique: | Laminé à froid |
Largeur: | 600-1500mm | Norme: | ASTM, AISI |
Poids de bobine: | 3-10 tonnes | ||
Mettre en évidence: | l'identification 508mm a laminé à froid les bobines en acier,le spcc a laminé à froid les bobines en acier,bobine laminée à froid par 508mm d'identification |
BOBINES EN ACIER LAMINÉES À FROID (CENTRE DE DÉTECTION ET DE CONTRÔLE)
Largeur (bord de moulin) : 914-1500mm
Max. Thickness : 0,3--2.0mm
Min. Thickness : 0.3mm
À l'intérieur du diamètre : 508mm ou 610mm
Diamètre extérieur : 850~1500mm
Désignation des marchandises : nous pouvons fournir dur doux, mi-doux, froid et inoxydable a travaillé les bobines en acier laminées à froid à l'option du client
Catégorie en acier : SPCC-SD, SPCC-1B, DC01, DC02, DC03, DC04
Spécifications :
Nom | Bobine/feuille en acier laminées à froid |
Norme | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
Catégorie | Q235, SGCC, CGCC, SPCC, DX51D, DX52D, SPHC, DC01, DC03, DC04, ST12 |
Largeur | 750~1250mm |
Épaisseur | 0.12~3.0mm |
Préparation de surface | chromated/galvanisé/huilé/a recuit |
Bobine d'identification | 508mm ou 610mm |
Poids de bobine | 3-8 la TA |
Paquet : | Paquet d'exportation standard |
Application | Panneaux, toiture et voie de garage industriels pour la peinture |
Termes des prix | GOUSSET, CFR, CAF |
Conditions de paiement | 30%TT à l'avance +70% TTT ou 100%L/C irrévocable à vue |
délai de livraison | d'ici 25 jours |
Composition chimique
Catégories | composition chimique % | ||||||
C | Manganèse | P | S | Aita | Tib | ||
SPCC | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥0.020 | - | - |
SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 | - | - |
SPCE, SPCEN | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.020 | - | - |
DC01 (St12) | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | - | ≥0.020 | - |
DC03 (St13) | ≤0.08 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | - | ≥0.020 | - |
DC04 (St14, St15) | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | - | ≥0.020 | - |
DC05 (BSC2) | ≤0.008 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | ≥0.015 | ≤0.20 |
DC06 (St16, St14-T, BSC3) | ≤0.006 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | ≥0.015 | ≤0.20 |
: Pour les catégories DC01, DC03 et DC04, si le C≤0.01 puis Ait≥0.015.
B : Boîte satisfaite de NOTA: combinée au contenu de Ti, et contenu total de NOTA: et de Ti si ≤0.20.
Qualité extérieure
Rang | Code | Caractéristiques |
Une surface de finition plus supérieure | FB (03) | La surface laissent avoir le défaut d'un peu qui n'effectue pas |
Surface de finition élevée | FC (04) | |
Surface de finition élevée | FD (05) |
Déviation d'épaisseur de bande
Mn spécifique. | Épaisseur | Tolérance d'épaisseur (millimètres) | |||||
Exactitude générale PT.A | PT.B de grande précision | ||||||
Largeur (millimètres) | Largeur (millimètres) | ||||||
<1200 | 1200-<1500 | >1500 | <1200 | 1200-<1500 | >1500 | ||
<280 | 0.30-0.40 | ±0.04 | ±0.05 | - | ±0.025 | ±0.035 | - |
>0.40-0.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.05 | |
>0.60-0.80 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.045 | ±0.05 | ±0.05 | |
>0.80-1.00 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
>1.00-1.20 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 | |
>1.20-1.60 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | |
>1.60-2.00 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | |
>2.00-2.50 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | |
>2.50-3.00 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 | |
>3.00-3.50 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.19 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | |
280-<360 | 0.30-0.40 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.03 | ±0.04 | - |
>0.40-0.60 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | |
>0.60-0.80 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
>0.80-1.00 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 | |
>1.00-1.20 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | |
>1.20-1.60 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | |
>1.60-2.00 | ±0.14 | ±0.16 | ±0.16 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | |
>2.00-2.50 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | |
>2.50-3.00 | ±0.19 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.14 | |
>3.00-3.50 | ±0.20 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.18 | |
>360 | 0.30-0.40 | ±0.06 | ±0.07 | - | ±0.04 | ±0.05 | - |
>0.40-0.60 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | |
>0.60-0.80 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 | |
>0.80-1.00 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | |
>1.00-1.20 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | |
>1.20-1.60 | ±0.14 | ±0.16 | ±0.16 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | |
>1.60-2.00 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.13 | |
>2.00-2.50 | ±0.20 | ±0.21 | ±0.21 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | |
>2.50-3.00 | ±0.23 | ±0.24 | ±0.24 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | |
>3.00-3.50 | ±0.24 | ±0.27 | ±0.27 | ±0.20 | ±0.21 | ±0.21 |
Des produits en acier de tôles à froid sont employés dans une grande variété d'applications de fin telles que des appareils,
parties exposées aussi bien que non exposées d'automobiles, moteurs électriques, montages de tuyauterie, fabrication de tambour,
rayonnage, meubles, portes, boîtes à outils, produits de tuyauterie, produits non exposés de construction, aussi bien que beaucoup
d'autres secteurs de la fabrication.
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060