|
Détails sur le produit:
|
| Grade d'acier: | Acier allié | Alliage ou pas: | Est l'alliage |
|---|---|---|---|
| Technique: | Laminé à chaud, forgé, étiré à froid | Application du projet: | Barre d'acier structurelle |
| Le type: | Alliez la barre d'acier, acier de moule, acier à outils à grande vitesse | La norme: | ASTM, DIN, AISI, JIS |
| Forme: | Ronde | Longueur: | 1--12m, 1m-6m |
| Surface: | Noir ou lumineux, poli | Nom du produit: | Barres rondes en acier allié 12CrNi3A qt |
| Diamètre: | 12mm-650mm | Conditions de livraison: | recuit, laminé à chaud/a forgé |
| Les dimensions: | 10mm~800mm | Traitement thermique: | +Annealed normalisé +Quenched + a gâché |
| Mettre en évidence: | Barre ronde en acier 12CrNi3A,Barre d'acier carburisant alliée,DIN1.5752 Barre en acier allié |
||
| C ((%) | Si (%) | En % | P ((%) | S(%) | Cr ((%) | Ni(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 à 0.17 | 0.17 à 0.37 | 0.3 à 0.6 | Je ne veux pas.02 | Je ne veux pas.03 | 0.6 à 0.9 | 2.75 à trois.15 |
| Type d'acier | La norme | Code du pays | C ((%) | Si (%) | En % | P ((%) | S(%) | Cr ((%) | Mo ((%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La SNCM815 |
3271 | NSC | 0.12 à 0.18 | 0.15 à 0.35 | 0.3 à 0.6 | Je ne veux pas.03 | Je ne veux pas.03 | 0.7-1.0 | 0.15 à 0.30 |
12CrNi3A |
3077 | Résultats | 0.10 à 0.17 | 0.17 à 0.37 | 0.3 à 0.6 | Je ne veux pas.02 | Je ne veux pas.03 | 0.6 à 0.9 | |
La SNCM815 |
G4103 | JIS | 0.15 à 0.35 | 0.15 à 0.35 | 0.3 à 0.6 | Je ne veux pas.03 | Je ne veux pas.03 | 0.7-1.0 | 0.15 à 0.30 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060