|
Détails sur le produit:
|
| Surdose: | 6-600mm | Surface: | Noir et lumineux |
|---|---|---|---|
| Le type: | Laminé à chaud et étiré à froid | Condition: | Traitement thermique |
| Longueur: | 3-12m | Grade d'acier: | acier allié |
| Alliage ou non: | Est-ce un alliage | Technique: | Laminé à chaud, forgé |
| La norme: | ASTM, DIN, AISI, JIS | Forme: | Ronde |
| Nom du produit: | Barres rondes en acier allié | Traitement thermique: | +Annealed normalisé +Quenched + a gâché |
| Mettre en évidence: | Barres rondes d'acier forgé tirées à froid,Barre ronde forgée OD 90 mm,Barre ronde en acier OD de 90 mm |
||
| Le Parlement européen | L'Allemagne | France | Angleterre | Italie | Chine | Finlande | Inter |
| Résultats | DIN,WNr | AFNOR | Je vous en prie. | UNI | Résultats | Le SFS | ISO (en anglais) |
| 18CrNiMo7 à 6 | 17CrNiMo6 | 18NCD6 | 820A16 | 18NiCrMo7 | 17Cr2Ni2Mo | 511 | 18CrNiMo7 |
| 17CrNiMo7 |
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Je ne sais pas | P | S | Cr | Je vous en prie. |
| 0.15 contre 0.21 | au maximum 0.4 | 0.5 contre 0.9 | 1.4 à 1.7 | au maximum 0.025 | au maximum 0.035 | 1.5 à 1.8 | 0.25 contre 0.35 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060