|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Barre plate en acier laminée à chaud | Matériel: | S235JR A36 |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 1-12m ou au besoin | Surface: | noir / galvanisé |
| Grade: | Q235 | Application: | Construction, industrie, industrie du bâtiment de bateaux |
| Standard: | Pour l'utilisation de la méthode suivante: | Taper: | Plat |
| Longueur: | 5.8-12m | Conditions de prix: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Mettre en évidence: | Barre plate en acier ASTM A36 laminée à chaud,Barre plate en acier doux 60x6 mm,Barre plate en acier au carbone 6000 mm |
||
Détails du produit
| Commodité | Acier plat/fer plat/barre plate |
| Épaisseur de paroi | 10 à 500 mm |
| Largeur | 1 à 300 mm |
| Épaisseur | 1.5 mm -42 mm |
| Longueur | 1 à 12 m |
| Méthode de traitement | Tirés à froid, laminés à chaud |
| Matériau d'acier | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| Emballage | Paquet standard apte à la navigation |
Traitement de surface | Galvanisé et noir |
| Application du projet | Appliqué dans les bâtiments et les structures en acier 1- diverses structures de bâtiments et structures d'ingénierie. 2- Des poutres, des ponts, des navires. 3.Tour de transmission, tour de réaction; 4- machines de levage et de transport; 5- cadre de conteneurs, étagères de stockage, etc. |
| Délai de paiement | 30% de dépôt + 70% de solde payé avant expédition |
| Barre plate en acier doux au carbone | |||
Largeur | Épaisseur | Longueur | Poids théorique |
| 20 | 2.0 | Je vous en prie. | 0.31 |
| 20 | 2.5 | Je vous en prie. | 0.39 |
| 20 | 2.75 | Je vous en prie. | 0.43 |
| 25 | 2.5 | Je vous en prie. | 0.49 |
| 25 | 3.75 | Je vous en prie. | 0.74 |
| 30 | 2.5 | Je vous en prie. | 0.59 |
| 30 | 3.5 | Je vous en prie. | 0.82 |
| 30 | 9.75 | Je vous en prie. | 2.30 |
| 40 | 3.5 | Je vous en prie. | 1.10 |
| 40 | 4.75 | Je vous en prie. | 1.50 |
| 40 | 11.75 | Je vous en prie. | 3.69 |
| 50 | 2.75 | Je vous en prie. | 1.08 |
| 50 | 4.5 | Je vous en prie. | 1.77 |
| 50 | 9.75 | Je vous en prie. | 3.83 |
| 60 | 5.5 | Je vous en prie. | 2.60 |
| 60 | 7.5 | Je vous en prie. | 3.53 |
| 60 | 11.5 | Je vous en prie. | 5.42 |
| 80 | 5.5 | Je vous en prie. | 3.45 |
| 80 | 7.5 | Je vous en prie. | 4.71 |
| 80 | 11.75 | Je vous en prie. | 7.38 |
| 100 | 3.25 | Je vous en prie. | 2.55 |
| 100 | 4.75 | Je vous en prie. | 3.73 |
| 100 | 7.5 | Je vous en prie. | 5.89 |
| 120 | 9.75 | Je vous en prie. | 9.18 |
| 120 | 11.75 | Je vous en prie. | 11.07 |
| 150 | 9.75 | Je vous en prie. | 11.48 |
| 150 | 11.5 | Je vous en prie. | 13.54 |
| 150 | 13.5 | Je vous en prie. | 15.90 |
| 160 | 11.75 | Je vous en prie. | 14.76 |
| 200 | 9.5 | Je vous en prie. | 14.92 |
| 250 | 5.75 | Je vous en prie. | 11.28 |
| 340 | 7.75 | Je vous en prie. | 20.68 |
Affichage d'image![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
1)Combien de jours pouvez-vous livrer après confirmation de la commande?
En stock, nous pouvons expédier dans les 5-7 jours.
Pour la taille personnalisée, la livraison est dans 30 jours.
Et pour les tailles spéciales, il faut négocier.
2) Quel est votre salaire?
1. 30% de la TVA en dépôt, 70% contre la copie de la BL.
2. 100% LC à vue /45 jours ou 60 jours LC
3) Quelle est la garantie du produit?
Tant que vous avez reçu notre cargaison dans un délai d'un an, si vous avez un problème, veuillez nous faire part de vos commentaires.
Après confirmation de notre cause de qualité, nous vous renverrons de nouveaux tuyaux ou vous donnerons une compensation raisonnable.
4) Puis-je avoir un ordre de suivi?
Bien sûr, nous sommes invités à faire une commande pour montrer notre qualité et notre service.
Si vous êtes satisfait, nous pourrons essayer de coopérer.
5) Je peux avoir une visite?
Bienvenue à votre visite, nous pouvons communiquer et échanger des informations sur le marché pour développer plus d'affaires.
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060