|
Détails sur le produit:
|
| Grade: | 1.4542 / 17-4PH / AISI 630 | UNS: | S17400 |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM A693, ASTM A564, EN 10088-2 | Épaisseur: | 3-100mm |
| Largeur: | 1000-2000mm | Longueur: | 2000-6000mm |
| Surface: | No.1, 2B, No.4, marinés | État de livraison: | Recuit en solution A, vieilli H900/H1025/H1075/H1150 |
| Limite d'élasticité: | 1100 MPa min en H900 | Résistance à la traction: | 1310 MPa min en H900 |
| Dureté: | HRC 40-47 en H900 | Cr/Ni/Cu: | 15,0-17,5 / 3,0-5,0 / 3,0-5,0 |
| Nb+Ta: | 0,15-0,45 | Bord: | bord fraisé ou bord cisaillé |
| Mettre en évidence: | 17-4PH Precipitation Hardening Plate,UNS S17400 AISI 630 Plate,Condition H900 Aged Stainless Plate |
||
1.4542 / 17-4PH Precipitation Hardening Stainless Steel Plate — UNS S17400 / AISI 630 1. Detailed information Product name 1.4542 17-4PH stainless steel plate, precipitation hardening martensitic stainless plate Grade / W.Nr. 1.4542 / 17-4PH / AISI 630 / UNS S17400 Standard ASTM A693, ASTM A564, EN 10088-2, AMS 5604 Thickness 3-100mm (hot rolled), 0.3-3mm (cold rolled) on request Width / Length Width 1000-2000mm, Length 2000-6000mm, cutting to size accepted Surface No.1, 2B,
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060