|
Détails sur le produit:
|
| Grade: | 1.4021 / AISI 420 / X20Cr13 | UNS: | S42000 |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM A240, ASTM A276, EN 10088-2 | Épaisseur: | 3-100mm |
| Largeur: | 1000-2000mm | Longueur: | 2000-6000mm |
| Surface: | No.1, 2B, No.4, poli 6K | État de livraison: | Recuit HB 220 max, ou trempé et revenu |
| Plage de dureté: | HRC 45-55 après Q plus T | Résistance à la traction: | 1700 MPa environ. à une température de 200 C |
| Limite d'élasticité: | 1300 MPa environ. à une température de 200 C | C / Cr: | 0,16-0,25 / 12,0-14,0 |
| Magnétique: | Oui | Bord: | bord fraisé ou bord cisaillé |
| Mettre en évidence: | 1.4021 Martensitic Stainless Plate,Quenched Tempered HRC 52 Plate,AISI 420 Cutlery Grade Plate |
||
1.4021 / AISI 420 Martensitic Stainless Steel Plate — UNS S42000 / EN 1.4021 1. Detailed information Product name 1.4021 AISI 420 martensitic stainless steel plate, quenched and tempered cutlery grade plate Grade / W.Nr. 1.4021 / AISI 420 / UNS S42000 / X20Cr13 Standard ASTM A240, ASTM A276, EN 10088-2, GB/T 1220 Thickness 3-100mm (hot rolled), 0.3-3mm (cold rolled) on request Width / Length Width 1000-2000mm, Length 2000-6000mm, cutting to size accepted Surface No.1, 2B, No
Personne à contacter: Mr. Gao Ben
Téléphone: +86-18068357371
Télécopieur: 86-0510-88680060